<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelmate &#187; Kartor</title>
	<atom:link href="http://www.olsson.li/category/resa/kartor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olsson.li</link>
	<description>Mackans foto-, film-, rese-, och alltannatblogg!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 18:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Segling i Kroatien [karta]</title>
		<link>http://www.olsson.li/2009/09/23/segling-i-kroatien-karta/</link>
		<comments>http://www.olsson.li/2009/09/23/segling-i-kroatien-karta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mackan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartor]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olsson.li/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Visa Segling i Kroatien på en större karta Under Kartor kommer du kunna följa oss under seglingen i Kroatien. Hoppas jag i alla fall. Det förutsätter att vi har uppkoppling i hamnarna. Lyckas vi med det så kan du då försöka nå oss på Skype [info]  om du är lite pratsugen med någon i besättningen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=sv&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=104328004410401406954.000474112ef05abfea2d9&amp;ll=43.359135,16.424561&amp;spn=0.798776,1.647949&amp;z=9&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Visa <a href="http://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=sv&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=104328004410401406954.000474112ef05abfea2d9&amp;ll=43.359135,16.424561&amp;spn=0.798776,1.647949&amp;z=9&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Segling i Kroatien</a> på en större karta</small></p>
<p>Under <a href="http://www.olsson.li/category/kartor/">Kartor</a> kommer du kunna följa oss under seglingen i Kroatien. Hoppas jag i alla fall. Det förutsätter att vi har uppkoppling i hamnarna. Lyckas vi med det så kan du då försöka nå oss på <a href="skype:Pixelmate?call">Skype</a> [<a href="http://www.skype.com" target="_blank">info</a>]  om du är lite pratsugen med någon i besättningen <img src='http://www.olsson.li/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olsson.li/2009/09/23/segling-i-kroatien-karta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bröllopet i USA + Cape Cod</title>
		<link>http://www.olsson.li/2009/07/15/brollopet-i-usa/</link>
		<comments>http://www.olsson.li/2009/07/15/brollopet-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mackan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartor]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olsson.li/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Visa Bröllopet i Massachusetts + Cape Cod på en större karta Här kommer jag samla platser som jag besökt, eller ska besöka, under resan till USA. Förhoppningsvis kommer jag kunna lägga till både information och bilder från platserna så återkom hit lite då och då för att se vad som kommit till.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=sv&amp;msa=0&amp;msid=104328004410401406954.00046f5e8b102dd48b794&amp;ll=42.000325,-70.510254&amp;spn=0.979725,1.647949&amp;z=9&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Visa <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=sv&amp;msa=0&amp;msid=104328004410401406954.00046f5e8b102dd48b794&amp;ll=42.000325,-70.510254&amp;spn=0.979725,1.647949&amp;z=9&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left"> Bröllopet i Massachusetts +  Cape Cod</a> på en större karta</small></p>
<p>Här kommer jag samla platser som jag besökt, eller ska besöka, under resan till USA. Förhoppningsvis kommer jag kunna lägga till både information och bilder från platserna så återkom hit lite då och då för att se vad som kommit till.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olsson.li/2009/07/15/brollopet-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York</title>
		<link>http://www.olsson.li/2009/07/14/new-york/</link>
		<comments>http://www.olsson.li/2009/07/14/new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mackan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartor]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olsson.li/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Visa Mina dagar i New York på en större karta I augusti har jag några dagar själv i New York. Här visas några platser jag ska besöka, eller redan har besökt. Kartan uppdateras kontinuerligt under resan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=sv&amp;msa=0&amp;msid=104328004410401406954.00046f5f0692fad79a33e&amp;t=h&amp;ll=40.743453,-73.986869&amp;spn=0.124855,0.205994&amp;z=12&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Visa <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=sv&amp;msa=0&amp;msid=104328004410401406954.00046f5f0692fad79a33e&amp;t=h&amp;ll=40.743453,-73.986869&amp;spn=0.124855,0.205994&amp;z=12&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Mina dagar i New York</a> på en större karta</small></p>
<div dir="ltr">I augusti har jag några dagar själv i New York. Här visas några platser jag ska besöka, eller redan har besökt. Kartan uppdateras kontinuerligt under resan.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olsson.li/2009/07/14/new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
